Harga Surabaya | |||
---|---|---|---|
Jenis | Harga | Jumlah Minimal | |
Regular | Khusus | ||
Brosur Surat | 1.500 | - | 1 |
Undangan | 2.500 | 3.500 | 1 |
Surat Khusus | 5.000 | 15.000 | 1 |
Dokumen | 5.000 | 15.000 | 1 |
Paket Ringan | 10.000 | 20.000 | 1 |
Barang Lain | 10.000 | 20.000 | 1 |
Layanan Tunggu | 20.000 | per jam diluar harga kirim | |
Layanan Tunggu Khusus | 100.000 | maksimal 5 jam diluar harga kirim |
Contoh Desain Yogurt 1
9 tahun yang lalu